| |||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-12 | 14:32 | 15:10 | 38 ¤ÀÄÁ |
2 | 14:21 | 14:30 | 9 ¤ÀÄÁ | |
3 | 13:00 | 13:22 | 23 ¤ÀÄÁ | |
4 | 11:23 | 12:35 | 72 ¤ÀÄÁ | |
5 | 10:41 | 11:13 | 31 ¤ÀÄÁ | |
6 | 02:38 | 03:07 | 29 ¤ÀÄÁ | |
7 | 01:02 | 02:29 | 87 ¤ÀÄÁ | |
8 | 00:00 | 00:31 | 31 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-10-11 | 22:06 | 23:59 | 113 ¤ÀÄÁ |
10 | 20:58 | 21:51 | 54 ¤ÀÄÁ | |
11 | 19:37 | 20:30 | 53 ¤ÀÄÁ | |
12 | 18:23 | 19:08 | 46 ¤ÀÄÁ | |
13 | 18:08 | 18:08 | 0 ¤ÀÄÁ | |
14 | 17:50 | 18:06 | 16 ¤ÀÄÁ | |
15 | 17:40 | 17:45 | 5 ¤ÀÄÁ | |
16 | 16:19 | 16:44 | 25 ¤ÀÄÁ | |
17 | 12:52 | 13:14 | 22 ¤ÀÄÁ | |
18 | 11:53 | 12:13 | 19 ¤ÀÄÁ | |
19 | 10:39 | 10:48 | 9 ¤ÀÄÁ | |
20 | 10:16 | 10:36 | 21 ¤ÀÄÁ | |
21 | 01:22 | 04:51 | 209 ¤ÀÄÁ | |
22 | 00:08 | 01:00 | 52 ¤ÀÄÁ | |
23 | 2024-10-10 | 22:49 | 23:18 | 29 ¤ÀÄÁ |
24 | 22:03 | 22:13 | 10 ¤ÀÄÁ | |
25 | 19:32 | 20:15 | 43 ¤ÀÄÁ | |
26 | 17:41 | 18:20 | 39 ¤ÀÄÁ | |
27 | 17:05 | 17:31 | 25 ¤ÀÄÁ | |
28 | 13:14 | 13:56 | 42 ¤ÀÄÁ | |
29 | 11:09 | 11:52 | 43 ¤ÀÄÁ | |
30 | 10:25 | 10:55 | 30 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 337170.gry112.com ALL RIGHTS RESERVED. |